![]()  | 
Turnier am 08.12.2002 in München  | 
![]()  | 
Turnier
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Markus Böhmer | Grün-Gold-Club d. TTC Kr. Herford | 
| B | Wolf Czermack | Gardetanzclub Kleeblatt Fürth | 
| C | Siegfried Evertz | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| D | Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| E | Reinhard Nißl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| F | Andrea Scholz | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | 
Turnierleiter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Stefan Goßner | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| B | Christian Albrecht | TSA i. SB DJK Rosenheim | 
| C | Ingo Teutsch | Gelb-Schwarz-Casino München | 
Beisitzer
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Stefan Goßner | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| B | Christian Albrecht | TSA i. SB DJK Rosenheim | 
| C | Ingo Teutsch | Gelb-Schwarz-Casino München | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München