![]()  | 
Turnier am 08.12.2002 in München Hauptgruppe C-Klasse Latein  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter  | 
08.12.2002 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München  | 
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart  | 
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein  | 
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe | 
| Samba | ||||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 87 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 4,0 | 4,0 | 
| 89 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 90 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 | 
| 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 86 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 5,0 | 
| 87 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 89 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 7,0 | 
| 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | 
| 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| Rumba | ||||||||||||
| 86 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 4,0 | 9,0 | 
| 87 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 89 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 | 
| 90 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | 
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| Jive | ||||||||||||
| 86 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,0 | 
| 87 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 | 
| 89 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 12,0 | 
| 90 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | 
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München