![]()  | 
Turnier am 08.12.2002 in München Hauptgruppe C-Klasse Latein  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Platz | Nr. | Name | Club | 
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 92 | Daniel Koller - Samira Ebert | TSG Bavaria Augsburg | 
| 2 | 87 | Stefan Göttlinger - Nicola Niesl | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 3 | 89 | Andreas Zielinski - Sandy Blankenship | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | 
| 4 | 86 | Michael Rösler - Monika Seebauer | TSC Metropol München | 
| 5 | 90 | Aleks Mackiewicz - Sonja Rank | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| 1. Zwischenrunde | |||
| 6 - 7 | 83 | Holger Jehn - Martina Allmann | TSC Erlangen i. Turnerbund 1888 | 
| 6 - 7 | 84 | Ulrich Lindner - Miriam Braun | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 8 | 91 | Andreas Zenner - Evgenia Noll | TTC Rot-Gold Tübingen | 
| 1. Vorrunde | |||
| 9 | 93 | Wolfgang und Anna Schwarz | 1. TSZ Freising | 
| 10 | 81 | Bernd Schorner - Claudia Schröllkamp | TSG Bavaria Abt. Neustadt a.d. Aisch | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Markus Böhmer | Grün-Gold-Club d. TTC Kr. Herford | 
| B | Wolf Czermack | Gardetanzclub Kleeblatt Fürth | 
| D | Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| E | Reinhard Nißl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| F | Andrea Scholz | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München