![]()  | 
Turnier am 08.12.2002 in München Hauptgruppe C-Klasse Standard  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Platz | Nr. | Name | Club | 
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 74 | Andreas Zenner - Evgenia Noll | TTC Rot-Gold-Tübingen | 
| 2 | 79 | Andreas Pletsch - Monika Walz | TSC Savoy München | 
| 3 | 71 | Markus Bölzle - Stella David | TSG Bavaria Abt. Augsburg | 
| 4 | 63 | Thomas Mehlstäubler - Fenja Bauchrowitz | TSC Central Casino München | 
| 5 | 65 | Sascha Danninger - Karin Kriener | TSG Fürth | 
| 6 | 67 | Edwin Zeisberger - Pamela Moosbauer | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 73 | Michael Heiß - Ute Stamm | 1. TSZ Rosenheim | 
| 7 - 8 | 62 | Christian Anneser - Danja Nuißl | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 1. Vorrunde | |||
| 9 | 66 | Marco Maurer - Monika Moschko | TSA i. SB DJK Rosenheim | 
| 10 - 11 | 69 | Thorsten Kragh - Sibylle Knöbel | TSC Metropol München | 
| 10 - 11 | 70 | Frank Schüssler - Silvia Baur | Tansportfreunde Meersburg | 
| 12 | 75 | Heiko Ahrens - Stephanie Ahrens | Dasa Sportgeimeinde Ottobrunn | 
| 13 | 64 | Günther Stampfl - Johanna Pollerer | TSG Bavaria Abt. Freising | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Markus Böhmer | Grün-Gold-Club d. TTC Kr. Herford | 
| B | Wolf Czermack | Gardetanzclub Kleeblatt Fürth | 
| D | Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| E | Reinhard Nißl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| F | Andrea Scholz | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München