![]()  | 
Turnier am 08.12.2002 in München Hauptgruppe D-Klasse Latein  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name | Club | 
|---|---|---|
| 1 | Andreas Freund - Andrea Kluttig | Tanzsportclub Augsburg | 
| 2 | Michael Seuchter - Anja Prochaska | TTC Erlangen | 
| 3 | Christoph Schray - Birgit Juliane Munding | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | 
| 4 | Ralf Grünheid - Christina Gaar | Club des Rosenheimer Tanzsports | 
| 5 | Andreas Iwanitza - Christina Matuschek | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | 
| 6 | Matthias und Cornelia Müller | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 
| 7 | Walter Steinsdorfer - N.N. | TSC Metropol München | 
| 8 | Uwe Becke - Elena Kouptsova | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 9 | Georg Sturm - Elke Podratzky | TSG Bavaria Abt. Augsburg | 
| 10 | Stephan Schmid - Evi Zeller | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 
| 11 | Rainer Weller - Jana Mitregova | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | 
| 12 | Caspar Lang - Jessica Laudien | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 13 | Johannes Stigler - Katharina Ehehalt | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 14 | Chris Jürgens - Katharina Plage | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 15 | Thilo Märtin - Mandy Schmutzler | TTC Erlangen | 
| 16 | Falk Heinig - Maria Bernhardt | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 17 | Manuel Häffner - Marijana Heisig | TSA des TSV 1880 Schwandorf | 
| 18 | Florian Kutschera - Marion Nusser | SSV Ulm 1846 | 
| 19 | Stefan Wagener - Martina Held | Regensburger Turnerschaft | 
| 20 | Björn Greefe - Pamela Wagner | TSG Bavaria Abt. Freising | 
| 21 | Stefan Probst - Petra Grünwald | Regensburger Turnerschaft | 
| 22 | Achilles Tolias - Sandra Bögge | Tanzclub Rot-Gold Würzburg | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München