![]() |
Turnier am 08.12.2002 in München Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 80 | Christian Acker - Christiane Michlbauer | TSA d. SV Aschau/Inn |
| 81 | Bernd Schorner - Claudia Schröllkamp | TSG Bavaria Abt. Neustadt a.d. Aisch |
| 82 | Thomas Holzinger - Elizaweta Lerman | SSV Ulm 1846 |
| 83 | Holger Jehn - Martina Allmann | TSC Erlangen i. Turnerbund 1888 |
| 84 | Ulrich Lindner - Miriam Braun | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 85 | Jürgen Kindla - Monika Nützel | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 86 | Michael Rösler - Monika Seebauer | TSC Metropol München |
| 87 | Stefan Göttlinger - Nicola Niesl | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 88 | Ferdinand Matthiessen - Sabine Korger | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
| 89 | Andreas Zielinski - Sandy Blankenship | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| 90 | Aleks Mackiewicz - Sonja Rank | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| 91 | Andreas Zenner - Evgenia Noll | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 92 | Daniel Koller - Samira Ebert | TSG Bavaria Augsburg |
| 93 | Wolfgang und Anna Schwarz | 1. TSZ Freising |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München