![]() |
Turnier am 08.12.2002 in München Jugend D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.12.2002 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 1,0 |
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 2,0 |
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 3,0 |
| 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 6,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München