![]()  | 
Turnier am 08.12.2002 in München Hauptgruppe D-Klasse Standard  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Platz | Nr. | Name | Club | 
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 41 | Andreas Pletsch - Moni Walz | TSC Savoy München | 
| 2 | 37 | Richard und Karin Büttner | TSC Savoy München | 
| 3 | 28 | Björn Trimpop - Andrea Teutsch | TSC Central Casino München | 
| 4 | 29 | Daniel Prell - Annelie Röhrl | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | 
| 5 | 36 | Michael Braun - Julia Hogenkamp | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 6 | 34 | Torsten Lorenz - Ivonne Lindner | TSG Da Capo Grafing | 
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7 | 46 | Holger Hoffmann - Sandra Held | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 8 | 47 | Heiko und Stefanie Ahrens | DASA Sportgemeinschaft Ottobrunn | 
| 1. Zwischenrunde | |||
| 9 - 10 | 40 | Sebastian Hackl - Manuela Veriho | TSC Central Casino München | 
| 9 - 10 | 33 | Georg Sturm - Elke Podratzky | TSG Bavaria Abt. Augsburg | 
| 11 | 35 | Rainer Weller - Jana Mitregova | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | 
| 12 | 44 | Christian und Renate Block | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 1. Vorrunde | |||
| 13 | 38 | Tobias Kronast - Katharina Niedhammer | TTC Rot-Weiß Rosenheim | 
| 14 | 32 | Torsten Burhop - Denise Rath | Tanzsportzentrum Augsburg | 
| 15 - 16 | 45 | Werner Cirsovius - Ruth Zabel | TTC München | 
| 15 - 16 | 42 | Carsten und Petra Katscher | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 17 | 43 | Stefan Probst - Petra Grünwald | Regensburger Turnerschaft | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Markus Böhmer | Grün-Gold-Club d. TTC Kr. Herford | 
| B | Wolf Czermack | Gardetanzclub Kleeblatt Fürth | 
| D | Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| E | Reinhard Nißl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| F | Andrea Scholz | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München