![]() |
Turnier am 30.05.2004 in München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I S-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Stephan Kreidler | TTC München |
| D | Wolfgang Schintlmeister | TSC Team 7 Salzburg |
| E | Gerhard Srutek | TSZ Schwabach |
| F | Thomas Weinberg | TTC Rot-Weiß Kronach |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Marco Masini | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Christian Albrecht | TSA i. SB DJK Rosenheim |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München