![]() |
Turnier am 30.05.2004 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Victor Fischer - Alexandra Rehn | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 2 | David Koglin - Andrea Lenz | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 3 | Christopher Dvorak - Birgit Deutschmann | TSK Juventus Wien |
| 4 | Stefan und Birgit Seeger | TSA d. TSV Unterpaffenhofen-Germering |
| 5 | Stefan Richtsfeld - Catharina Dvorak | TSK Juventus Wien |
| 6 | Christian Anneser - Danja Nuißl | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 7 | Helmut Mair - Edeltraud Meier | TSC Savoy München |
| 8 | Michael Braun - Julia Hogenkamp | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 9 | Richard Büttner - Karin Büttner | TSC Savoy München |
| 10 | Arthur Franz - Manuela Killian | TSA d. TSV 1860 Ansbach |
| 11 | Ulrich Lindner - Miriam Braun | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 12 | Edwin Zeisberger - Pamela Moosbauer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 13 | Thorsten Kragh - Sibylle Knöbel | TSC Metropol München |
| 14 | Robert Rothmiller - Yvonne Aurbacher | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München