![]() |
Turnier am 30.05.2004 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 20 | Thomas und Beate Dietrich | Blau-Gold-Casino München |
| 21 | Matthias Kohlbauer - Martina Regele | Central-Casino München |
| 22 | Oliver Schaich - Monika Rothenfußer | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 23 | Christoph Rathmann - Nadine Kampmeier | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 24 | Thomas Müller - Nikola Brock | TTC Erlangen |
| 25 | Conrad Engelmayer - Pia Dürmoser | UTSK Casino Wien |
| 26 | Elmar Schmidt - Rebekka Lösing | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
| 27 | Christoph Möller - Sandra Miesgang | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 28 | Thomas und Sandra Will | TSA d. TSV Eintracht Karlsfeld |
| 29 | Steffen Ockenfels - Sonja Mrasek | TSK Schwarz-Weiß Wien |
| 30 | Tobias Weiss - Marion Weiss | TSC Savoy München |
| 31 | Diethard Govekar - Regina Baier | TSC Blau-Gold Salzburg |
| 32 | Victor Fischer - Alexandra Rehn | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München