![]() |
Turnier am 30.05.2004 in München Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.05.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||||||||||
| A) Claus Brauner | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| C) Stephan Kreidler | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| D) Wolfgang Schintlmeister | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| E) Gerhard Srutek | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
| F) Thomas Weinberg | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 7 | 25 | 17 | 1 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 20 | 30 | 6 | 25 | 13 | 11 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||||||||||
| Platz von | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München