![]() |
Turnier am 30.05.2004 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 47 | Christopher Dvorak - Birgit Deutschmann | TSK Juventus Wien |
| 48 | Andre Radon - Caro Vogl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| 49 | Stefan Richtsfeld - Catharina Dvorak | TSK Juventus Wien |
| 50 | Christian Kräner - Martina Allmann | TSC Erlangen i. Turnerbund 1888 |
| 51 | Stefan Göttlinger - Nicola Niesl | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 52 | Michael Mönner - Stephanie Götz | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 53 | Andreas Freund - Verena Schüler | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 54 | Gert Kauntz - Veronika Lahl | TSC Central Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München