![]() |
Turnier am 30.05.2004 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 51 | Stefan Göttlinger - Nicola Niesl | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 2 | 52 | Michael Mönner - Stephanie Götz | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 3 | 48 | Andre Radon - Caro Vogl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| 4 | 49 | Stefan Richtsfeld - Catharina Dvorak | TSK Juventus Wien |
| 5 | 50 | Christian Kräner - Martina Allmann | TSC Erlangen i. Turnerbund 1888 |
| 6 | 47 | Christopher Dvorak - Birgit Deutschmann | TSK Juventus Wien |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 53 | Andreas Freund - Verena Schüler | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 8 | 54 | Gert Kauntz - Veronika Lahl | TSC Central Casino München |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Stephan Kreidler | TTC München |
| D | Wolfgang Schintlmeister | TSC Team 7 Salzburg |
| E | Gerhard Srutek | TSZ Schwabach |
| F | Thomas Weinberg | TTC Rot-Weiß Kronach |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München