|  | Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name / Club | Runde | A | B | C | D | E | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Martin Köhler - Verena Häussermann 1. TSZ Freising | 1. Vorrunde Endrunde | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 3 3 2 5 3 2 | 5 1 1 1 1 1 | 23 | 1 | 
| 83 | Clemens und Petra Kalmer Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde Endrunde | 5 2 2 2 2 2 | 5 2 2 2 2 2 | 1 4 5 5 5 4 | 5 1 1 4 1 1 | 5 3 2 2 2 2 | 21 | 2 | 
| 82 | Christian und Alexandra Sachtschal TSG Da Capo Grafing | 1. Vorrunde Endrunde | 4 5 4 3 3 4 | 4 4 4 3 3 4 | 5 3 3 2 2 2 | 5 2 3 2 2 3 | 5 4 3 4 4 3 | 23 | 3 | 
| 85 | Markus-Alexander Reichel - Birgit Brandmeier Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde Endrunde | 5 4 3 4 5 3 | 5 3 3 4 4 3 | 3 5 4 3 4 5 | 5 5 5 1 5 4 | 5 2 5 3 3 4 | 23 | 4 | 
| 81 | Andreas und Christine Malik TSC Savoy München | 1. Vorrunde Endrunde | 4 3 5 5 4 5 | 4 5 5 5 5 5 | 4 2 2 4 3 3 | 2 4 4 3 4 5 | 1 5 4 5 5 5 | 15 | 5 | 
| 84 | Ingo Ronneberger - Carmen Dobberstein Tanzkreis Brillant Gera | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 
| 87 | Martin Krauss - Martina Schäffler TSC Staufer-Residenz Waiblingen | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| B | Konrad Lehnacker | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| C | Michael Meiners | TSZ Bad Kissingen | 
| D | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut | 
| E | Rolf Walter | TSC Eichenau | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München