![]() |
Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||
| A) Angelika Jaroch | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| B) Konrad Lehnacker | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| C) Michael Meiners | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| D) Alexander Raith | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| E) Rolf Walter | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 23 | 21 | 6 | 23 | 23 | 4 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 23½ | 15 | 10 | 21½ | 5 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||
| Platz von | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München