![]() |
Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 81 | Andreas und Christine Malik | TSC Savoy München |
| 82 | Christian und Alexandra Sachtschal | TSG Da Capo Grafing |
| 83 | Clemens und Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 84 | Ingo Ronneberger - Carmen Dobberstein | Tanzkreis Brillant Gera |
| 85 | Markus-Alexander Reichel - Birgit Brandmeier | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 86 | Martin Köhler - Verena Häussermann | 1. TSZ Freising |
| 87 | Martin Krauss - Martina Schäffler | TSC Staufer-Residenz Waiblingen |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München