![]() |
Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 86 | Martin Köhler - Verena Häussermann | 1. TSZ Freising |
| 2 | 83 | Clemens und Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 3 | 82 | Christian und Alexandra Sachtschal | TSG Da Capo Grafing |
| 4 | 85 | Markus-Alexander Reichel - Birgit Brandmeier | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 5 | 81 | Andreas und Christine Malik | TSC Savoy München |
| 1. Vorrunde | |||
| 6 | 84 | Ingo Ronneberger - Carmen Dobberstein | Tanzkreis Brillant Gera |
| 7 | 87 | Martin Krauss - Martina Schäffler | TSC Staufer-Residenz Waiblingen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| B | Konrad Lehnacker | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Michael Meiners | TSZ Bad Kissingen |
| D | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut |
| E | Rolf Walter | TSC Eichenau |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München