![]() |
Turnier am 22.07.2001 in München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Siegfried Evertz | Gelb-Schwarz-Casino München |
| D | Gisela Klöpfer | Blau-Gold-Casino München |
| E | Reiner Nißl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| F | Michael Wittmann | TSA Blau-Silber d. ASV Neumarkt |
| G | Horst Wahlfels | Stockdorf |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Clemens Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Clemens Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München