![]() |
Turnier am 22.07.2001 in München Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 53 | Bruno Kiebele - Rita Ernst | TSC-Welfen Weingarten |
| 2 | 46 | Peter Birndorfer - Christina Pothfelder | TSV Unterhaching 1910 |
| 3 | 44 | Hans und Brigitte Kohler | TSG Bavaria Abt. Neustadt/Aisch |
| 4 | 48 | Volkert Wanner - Dr. Franziska Baumgarten | TSC Savoy München |
| 5 | 51 | Uwe Thomas - Martina Schwaner | TC Köbolde Königsbrunn |
| 6 | 55 | Armin und Susanne Wäldin | TSC Achern |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 41 | Klaus und Barbara Beldner | TTC München |
| 8 | 54 | Dr. Michael und Sabine Marten | TSC Astoria Karlsruhe |
| 9 | 45 | Michael Siering - Brigitte Seitz-Siering | TSA TSV-Partenkirchen 1899 |
| 10 | 56 | Odo Klotz - Ulrike Görg | TSK Danubio Krems |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 - 13 | 42 | Peter Bruckner - Birgit Bradatsch | TC Köbolde Königsbrunn |
| 11 - 13 | 57 | Gerhard Nutz - Yvonne Lenk-Ostendorf | TSC Alemana Puchheim |
| 11 - 13 | 52 | Gunther und Monika Lutz | TSC im VfL Sindelfingen |
| 14 | 50 | Rolf Kloth - Marlene Powelleit | TSA im TUS Alstertal Hamburg von 1909 |
| 15 - 16 | 43 | Roland und Brigitte Hochreiter | TSK Modena Wien |
| 15 - 16 | 49 | Michael und Inge Schulz | TSC Blau-Gold Salzburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| D | Gisela Klöpfer | Blau-Gold-Casino München |
| E | Reiner Nißl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| F | Michael Wittmann | TSA Blau-Silber d. ASV Neumarkt |
| G | Horst Wahlfels | Stockdorf |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München