![]() |
Turnier am 22.07.2001 in München Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
22.07.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| C) Siegfried Evertz | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| D) Gisela Klöpfer | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| E) Reiner Nißl | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| F) Michael Wittmann | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| G) Horst Wahlfels | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 8 | 7 | 11 | 14 | 15 | 10 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 9 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| Platz von | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München