![]() |
Turnier am 22.07.2001 in München Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
22.07.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
| B) Yvonne Heyner | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
| D) Gisela Klöpfer | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| E) Reiner Nißl | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| F) Michael Wittmann | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| G) Horst Wahlfels | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 11 | 8 | 16 | 13 | 15 | 15 | 8 | 9 | 15 | 11 | 18 | 15 | 17 | 12 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| B) Yvonne Heyner | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| D) Gisela Klöpfer | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| E) Reiner Nißl | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| F) Michael Wittmann | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| G) Horst Wahlfels | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 13 | 8 | 18 | 13 | 14 | 18 | 11 | 15 | 5 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 12 | 9 | 15 | 20 | 4 | 24 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
| Platz von | 7 | 11 | 15 | 3 | 9 | 2 | 4 | 15 | 14 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 10 | ||||
| Platz bis | 13 | 16 | 16 | 13 | |||||||||||||||
| Punkte | 9 | 3 | 0 | 13 | 7 | 14 | 12 | 0 | 2 | 11 | 3 | 15 | 8 | 10 | 6 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
22.07.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 57 | ||||||||||||||||||
| B) Yvonne Heyner | 1 | ||||||||||||||||||
| D) Gisela Klöpfer | 4 | ||||||||||||||||||
| E) Reiner Nißl | 0 | ||||||||||||||||||
| F) Michael Wittmann | 3 | ||||||||||||||||||
| G) Horst Wahlfels | 3 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| B) Yvonne Heyner | |||||||||||||||||||
| D) Gisela Klöpfer | |||||||||||||||||||
| E) Reiner Nißl | |||||||||||||||||||
| F) Michael Wittmann | |||||||||||||||||||
| G) Horst Wahlfels | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | |||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 57 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 11 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | 13 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | ||||||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München