![]() |
3. Wies'n-Pokal-Turnier am 01.10.2006 in GSC München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Wolfram Schön, Dr. | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. |
| C | Stefan Wagner | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| D | Rolf Walter | TSC Eichenau |
| E | Udo Wendig | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. |
| F | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Marco Masini | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Klimt | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München