![]() |
Sen II B Sta am 01.10.2006 in GSC München Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 25 | Oswin Kaiser - Edeltraud Kaiser | Union TSC Linz |
| 2 | 20 | Rainer Paulsburg - Renate Paulsburg | TSG Da Capo e.V., Grafing |
| 3 | 24 | Jochen Lauenstein - Sabine Lauenstein | Tanzsport-Zentrum Augsburg e.V. |
| 4 | 21 | Rüdiger Münnich - Karla Münnich | TSC Rubin Saarlouis |
| 5 | 26 | Horst Eggermann - Nora Falke, Dr. | TSG Blau-Rot im TV Senden-Ay 1911 e.V. |
| 6 | 22 | Karl Kaltenbrunner - Brunhilde Kaltenbrunner | TSG Da Capo e.V., Grafing |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 - 8 | 27 | Gerhard Ringmann - Martina Häselbarth | TSA d. TSV Unterpaffenhofen-Germering |
| 7 - 8 | 23 | Erwin Kefeder - Waltraud Kefeder | TSC Savoy München e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Wolfram Schön, Dr. | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. |
| C | Stefan Wagner | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| D | Rolf Walter | TSC Eichenau |
| E | Udo Wendig | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. |
| F | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München