![]() |
HGR B Lat am 01.10.2006 in GSC München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 8 | Andreas Bächler - Olga Gudaew | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 2 | 13 | Anton Schletter - Olga Oulanorski | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 3 | 9 | Jewgeni Davydov - Esther Suppan | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 4 | 11 | Dimitri Justus - Angelika Starostenkova | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 5 | 10 | Christian Ey - Katharina Plage | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 6 | 12 | Sebastian Hackl - Manuela Veriho | Gelb-Schwarz-Casino München |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Wolfram Schön, Dr. | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. |
| C | Stefan Wagner | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| D | Rolf Walter | TSC Eichenau |
| E | Udo Wendig | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. |
| F | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München