![]() |
Oberbayerische Pfingstturniere am 04.06.2006 in München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Oliver Alanocak | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| B | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Bernd Lachenmaier | 1.TC Ludwigsburg |
| D | Alexander Raith | TSA der TG Landshut |
| E | Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
| F | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Wolfgang Klimt | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Karin Klimt | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München