![]() |
Oberbayerische Pfingstturniere am 04.06.2006 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 1,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 2,0 |
| 62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 3,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 4,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1,0 | 5,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München