![]() |
Oberbayerische Pfingstturniere am 04.06.2006 in München Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 24 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 26 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 27 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 28 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 27 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 28 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 26 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 27 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 28 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 21 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 |
| 22 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| 23 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| 24 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 |
| 26 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 27 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
| 28 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 21 | 3 | |||||||
| 22 | 2 | 1 | ||||||
| 23 | 1 | 2 | ||||||
| 24 | 5 | |||||||
| 26 | 6 | |||||||
| 27 | 7 | |||||||
| 28 | 4 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München