![]() |
Nikolauspokal-Turnier am 05.12.2004 in München |
![]() |
Turnier
| Senioren I A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Christian Fahn | TSC Metropol München |
| B | Harald Bogner | TSG Bavaria Augsburg |
| C | Markus Böhmer | Grün-Gold-Club d. TTC Kr. Herford |
| D | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| E | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| F | Sonja Kühlwein | TSC Astoria Karlsruhe |
| G | Bernd Schincke | TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Stefan Goßner | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Christian Albrecht | TSA i. SB DJK Rosenheim |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München