![]() |
Nikolauspokal-Turnier am 05.12.2004 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.12.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 36 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 38 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 42 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 44 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 36 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 38 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 4,0 | 7,0 |
| 42 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 44 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 36 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 38 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 39 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 42 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 44 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 36 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
| 39 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| 42 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 44 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 36 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
| 38 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 25,0 |
| 39 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 22,0 |
| 42 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 44 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.12.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 36 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 22,0 |
| 38 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 25,0 |
| 39 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 22,0 |
| 42 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 |
| 43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 44 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 18,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 36 | 2 | 5 | |||||
| 38 | 6 | ||||||
| 39 | 3 | 4 | |||||
| 42 | 2 | ||||||
| 43 | 1 | ||||||
| 44 | 3 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 36 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München