![]()  | 
Nikolauspokal-Turnier am 05.12.2004 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name | Club | 
|---|---|---|
| 50 | Vladislav Jakovlev - Alexandra Schmidt | UTSC Forum Wien | 
| 51 | Martin Soutier - Claudia Bauer | 1. Tanzsport Zentrum Freising | 
| 52 | Udo Rosenkranz - Corinna Bülow | Tanzsport-Centrum Nord | 
| 53 | Maximilian Kopt - Elisabeth Koger | TSC Grün Rot Wels | 
| 54 | Richard Büttner - Karin Büttner | TSC Savoy München | 
| 55 | Georg Drechsler - Larissa Latzer | TSC Metropol München | 
| 56 | Matthias Kohlbauer - Martina Regele | Central-Casino München | 
| 57 | Christoph Rathmann - Nadine Kampmeier | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 58 | Steve Luy - Nicole Hofmann | TSC Silberschwan Zwickau | 
| 59 | Thomas Müller - Nikola Brock | TSG Fürth | 
| 60 | Reinhard Krolokh - Sandra Stöckl | TSC Team 7 Salzburg | 
| 61 | Robert Rothmiller - Yvonne Aurbacher | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| 62 | Victor Fischer - Alexandra Rehn | Gelb-Schwarz-Casino München | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München