![]() |
Turnier am 19.03.2000 in München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Dr. Hans Entleutner | TSA d. TSV Partenkirchen |
| D | Hanna Entleutner | TSA d. TSV Partenkirchen |
| E | Hans Hoyer | TSC Unterschleißheim |
| F | Brigitte Schmidt | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| G | Rolf Walter | TSC Eichenau |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Clemens Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Clemens Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München