![]() |
Turnier am 19.03.2000 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 40 | Andreas Schaller - Antje v.d. Heyde | Münchner Tanzsport Club |
| 41 | Thomas Dietrich - Beate Krampfl | TSC Savoy München |
| 42 | Peter Seeser - Birgit Hecher | TSC Freising |
| 43 | Christian Hirzinger - Christine Knackfuß | TSC Metropol München |
| 44 | Christian Rittgerott - Claudia Stock | TSC Savoy München |
| 45 | Maximilian v. Liel - Elke Bräutigam | Münchner Tanzsport Club |
| 46 | Dominic Flemisch - Karin Pöllinger | TSC Alemana Puchheim |
| 47 | Jörg Krumkalns - Kathrin Ried | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 48 | Jörg Schwammberger - Katja Wiedmaier | 1. TC Ludwigsburg |
| 49 | Dominik Stanke - Martina Ippisch | Münchner Tanzsport Club |
| 50 | Jens Parsch - Martina Parsch | VTC Casino Dornbirn |
| 51 | Siegfried Lindpointner - Renate Wimmer | Union-Tanzsportclub Linz |
| 52 | Stefan Blobner - Roswitha Deppe | TSC Central Casino München |
| 53 | Daniel Barthel - Ruth Satzinger | TSC Erlangen im Turnerbund 1888 |
| 54 | Torsten Kaffka - Sigrun Hueber | TSC Blau-Gold Salzburg |
| 55 | Alexander Pesch - Stephanie Zscherper | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 56 | Andreas Poethko - Tanja Schwechen | Münchner Tanzsport Club |
| 57 | Siegfried Evertz - Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 58 | Wolfgang Binder - Anja Kirchner | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 59 | Jürgen Hoetzel - Regina Herzfeldt | TSC Alemana Puchheim |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München