![]() |
Turnier am 19.03.2000 in München Hauptgruppe II A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
19.03.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 60 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 64 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 65 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 66 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 60 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 7,0 |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 64 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 65 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 66 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 60 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 11,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 64 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 12,0 |
| 65 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
| 66 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | 2,0 | 12,0 |
| Paso doble | ||||||||||||
| 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 15,0 |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 64 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 65 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 60 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 64 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 20,0 |
| 65 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,0 |
| 66 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München