![]() |
HGR C Standard am 23.05.2009 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 17 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 18 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 21 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 22 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 17 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 18 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 22 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 11,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 16,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 18 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 21 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 22 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 18 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 21 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 22 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München