![]() |
HGR A STA am 28.09.2008 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
28.09.2008 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5(10) | 1,5 | 1,5 |
| 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5(10) | 1,5 | 1,5 |
| Tango | |||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 7,0 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 4,0 | 11,0 |
| 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 10,0 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 5 | - | 1,0 | 4,5 |
| 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | 3 | - | 2,0 | 4,5 |
| Slowfox | |||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | 4,0 | 15,0 |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | - | 3,0 | 13,0 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | 1,0 | 5,5 |
| 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 6,5 |
| Quickstep | |||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 18,0 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 17,0 |
| 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 7,5 |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 7,5 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
28.09.2008 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 10 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 18,0 |
| 11 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 17,0 |
| 12 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,5 |
| 13 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 7,5 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 10 | 4 | ||||
| 11 | 3 | ||||
| 12 | 2 (2,0) | 2 | |||
| 13 | 2 (2,0) | 1 | |||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 10 | 17 | |||
| 13 | 10 | 18 | |||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München