![]() |
Wies'n-Pokal-Turnier am 28.09.2008 in Gelb-Schwarz-Casino München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B/A komb. Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Oliver Alanocak | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| B | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| C | Sonja Kühlwein | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
| D | Wolfgang Piser | TC 75 Lindau e.V. |
| E | Andrea Weber | TC Blau-Gold Regensburg e.V. |
| F | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Axel Neuschwander | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Roland Seiler | TSC Savoy München e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München