![]() |
2. Nikolauspokal-Turnier am 11.12.2005 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.12.2005 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | B | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 9,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 12,0 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| Jive | |||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 15,0 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München