![]() |
2. Nikolauspokal-Turnier am 11.12.2005 in München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Ingo Körber | Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| D | Thomas Leinhäupl | TSC Savoy München |
| E | Ingrid Greck | TSC Savoy München |
| F | Thomas Reichert | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
| G | Udo Wendig | TC dancepoint Königsbrunn e.V. |
| B | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ingo Teutsch | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Wolfgang Klimt | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München