![]() |
1. Wies'n-Pokal-Turnier am 12.09.2004 in München Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
12.09.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| A) Boris Exner | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| B) Monika Niesl | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| C) Gerhard Pusch | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| D) Stilla Riedl | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| E) Peter Winter | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 3 | 11 | 8 | 15 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 6 | 12 | 15 | 3 | 18 | 9 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| Platz von | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München