![]() |
1. Wies'n-Pokal-Turnier am 12.09.2004 in München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe II D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Boris Exner | TSG Bavaria Augsburg |
| B | Monika Niesl | TTC München |
| C | Gerhard Pusch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| D | Stilla Riedl | TSA des TV Stockdorf |
| E | Peter Winter | TSA d. TSV Unterpaffenhofen-Germering |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Marco Masini | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Johann Mayr | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München