![]() |
Turnier am 01.02.2004 in München Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.02.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 46 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 4 | 16 | 8 | 12 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 46 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||||
| Platz von | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München