![]() |
Turnier am 01.02.2004 in München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Elena Drebant | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| B | Angelika Halbig | TSV 1848 Schwabach |
| C | Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| D | Gordon Knittel | TSC Metropol München |
| E | Christian Halmheu | Tanzsportclub Unterschleißheim |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Axel Neuschwander | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Ingo Teutsch | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Axel Neuschwander | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Ingo Teutsch | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München