|  | Turnier am 02.03.2003 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name / Club | Runde | A | D | E | F | H | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Jakob und Anna Komor Gelb-Schwarz-Casino München | Endrunde | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 2 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 3 1 1 1 1 | 1 | |
| 43 | Matthias Kohlbauer - Martina Regele TSC Central Casino München | Endrunde | 3 2 2 2 2 | 3 2 2 2 3 | 6 4 2 2 3 | 4 3 2 4 4 | 1 2 2 3 4 | 2 | |
| 45 | Michael Hegendörfer - Nina Edenhofer Blau-Gold-Casino München | Endrunde | 5 3 4 3 3 | 2 3 6 3 1 | 2 2 3 3 2 | 3 2 3 2 3 | 2 3 3 2 2 | 3 | |
| 44 | Dirk Alefsen - Miriam Canrinus TSC Savoy München | Endrunde | 2 4 3 4 4 | 6 5 3 4 4 | 3 3 4 4 4 | 2 4 4 3 2 | 4 4 4 4 3 | 4 | |
| 42 | Markus-Alexander Reichel - Birgit Brandmeier Gelb-Schwarz-Casino München | Endrunde | 4 5 5 5 5 | 4 4 4 5 5 | 5 5 5 6 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 6 5 5 | 5 | |
| 47 | Christoph Rathmann - JNadine Kampmeier Gelb-Schwarz-Casino München | Endrunde | 6 6 6 6 6 | 5 6 5 6 6 | 4 6 6 5 6 | 6 6 6 6 6 | 6 6 5 6 6 | 6 | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Christian Betz | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| D | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| E | Dr. Ralf Hermanns | TSC Roth | 
| F | Frank Höppel | Der Bamberger TC | 
| H | Klaus Richterich | TSA d. Kirchheimer Sportclub | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München