![]() |
Turnier am 02.03.2003 in München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Christian Betz | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| B | Robert Bittmann | TSC Alemana Puchheim |
| C | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| D | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| E | Dr. Ralf Hermanns | TSC Roth |
| F | Frank Höppel | Der Bamberger TC |
| G | Reinhard Nißl | TSA Schwarz-Gold Ingolstadt |
| H | Klaus Richterich | TSA d. Kirchheimer Sportclub |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Clemens Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München