|  | Turnier am 09.12.2001 in München Hauptgruppe D-Klasse Standard |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name / Club | Runde | A | B | C | D | E | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Markus Bölzle - Stella David TSG Bavaria Abt. Augsburg | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | X X X X X X 2 1 2 | X X X X X X 1 1 1 | X X X X X X 3 2 2 | X X X X - X 2 3 3 | X X X X - - 5 5 4 | 15 12 | 1 | 
| 31 | Robert Rothmiller - Yvonne Aurbacher Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | X X X X X X 4 3 3 | X X X X X X 2 2 2 | X X X X X X 4 3 3 | X X X X X X 1 1 2 | X X X X X X 2 2 1 | 15 15 | 2 | 
| 33 | Thomas Mehlstäubler - Fenja Bauchrowitz TSC Central Casino München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | X X X X X X 1 2 1 | X X X X X X 4 3 3 | X X X X X X 5 5 5 | X X X X X X 3 4 1 | X X X X X X 3 3 2 | 15 15 | 3 | 
| 21 | Bernd Borchert - Beate Brammen TSC Savoy München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | X X X X X X 3 4 4 | X X X X X X 5 5 4 | X X X X X X 2 4 4 | X X - - X X 4 2 4 | X X - X X X 4 4 5 | 13 14 | 4 - 5 | 
| 24 | Eugen Haschi - Yuliya Lapina TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | - X - - X - 5 5 5 | X X X X X X 3 4 5 | X X X X X X 1 1 1 | - X X X X - 5 5 5 | X X X X X X 1 1 3 | 12 12 | 4 - 5 | 
| 22 | Chris Jürgens - Cornelia Bogner Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | X - - - - X | - - - - - - | - - X - - - | X - - - - - | X X X - - X | 6 2 | 6 | 
| 30 | Robert und Bettina Neuss Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | X X X X - - | - - - - - - | X - - - - - | - X X - - - | - - - - - - | 6 1 | 7 | 
| 23 | Christian und Renate Block Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | X X X - - - | - - - - - - | - - - - - - | X - - - - - | - - - - - - | 4 0 | 8 | 
| 25 | Günther Stampfl - Johanna Pollerer TSG Bavaria Abt. Freising | 1. Vorrunde | - - X | - X - | - - - | - - - | - - - | 2 | 9 - 10 | 
| 29 | Michael Gruber - Marion Häckler TSG Bavaria Abt. Schwabach | 1. Vorrunde | - - - | - - - | - - - | - - - | - X X | 2 | 9 - 10 | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Josef Dornacher | Weiß-Blau-Casino 84 Memmingen | 
| B | Gordon Knittel | TSC Metropol München | 
| C | Reinhard Nißl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| D | Markus-Alexander Reichel | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| E | Michael Wittmann | TSA Blau-Silber d. ASV Neumarkt | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München