![]() |
Turnier am 09.12.2001 in München Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.12.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | |||||||||
| A) Josef Dornacher | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| B) Gordon Knittel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| C) Reinhard Nißl | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| D) Markus-Alexander Reichel | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| E) Michael Wittmann | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 6 | 4 | 12 | 2 | 15 | 2 | 6 | 15 | 15 | |||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Josef Dornacher | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| B) Gordon Knittel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| C) Reinhard Nißl | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| D) Markus-Alexander Reichel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| E) Michael Wittmann | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 13 | 13 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | |||||||||
| Platz von | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
| Platz bis | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Punkte | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 7 | |||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München