|  | Turnier am 09.12.2001 in München Hauptgruppe C-Klasse Standard |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name / Club | Runde | A | B | C | D | E | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Harald Neuberger - Renate Pfingstl Fürstenfelder Tanzsportclub | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Endrunde | 2 3 4 2 2 1 2 | 4 4 4 1 1 2 3 | 3 4 4 3 3 2 1 | 3 4 3 3 2 4 2 | 3 4 4 2 1 1 2 | 15 19 19 | 1 | 
| 60 | Hieu-Tam Nguyen - Marlies Aigner Union TSC P.S.K. Forum Wien | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Endrunde | 4 4 4 1 1 2 1 | 4 4 4 2 2 3 1 | 4 4 4 2 1 1 3 | 4 4 3 4 5 5 3 | 3 3 4 3 3 3 3 | 19 19 19 | 2 - 3 | 
| 76 | Rolf Wendolski - Diana Scharin TTC Blau-Gold Regensburg | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Endrunde | 3 1 3 5 3 3 3 | 4 4 4 3 4 1 2 | 4 4 4 1 2 3 2 | 3 3 4 5 4 2 4 | 4 4 4 1 2 2 1 | 18 16 19 | 2 - 3 | 
| 70 | Thomas Nadler - Kerstin Hajek TSC Metropol München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Endrunde | 3 2 1 4 5 5 5 | 4 4 4 4 3 4 4 | 4 3 3 4 4 4 4 | 4 4 4 1 1 1 1 | 2 1 0 5 4 4 4 | 17 14 12 | 4 | 
| 55 | Bernd Wolf - Carmen Jawinsky TSC im VfL Sindelfingen | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Endrunde | 4 4 2 3 4 4 4 | 2 1 2 5 5 5 5 | 4 4 4 5 5 5 5 | 4 4 4 2 3 3 5 | 4 4 4 4 5 5 5 | 18 17 16 | 5 | 
| 67 | Peter und Johanna Pröpster TSC Roth | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 3 3 4 | 4 4 4 | 4 2 0 | 2 1 0 | 4 4 3 | 17 14 11 | 6 - 7 | 
| 69 | Stefan Numberger - Bianca Burgardt TSC Savoy München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 3 3 1 | 4 3 0 | 3 2 3 | 4 2 3 | 3 0 4 | 17 10 11 | 6 - 7 | 
| 51 | Alexander Puchmayr - Miriam Schneider Union TSC Linz | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 3 4 3 | 4 4 1 | 4 4 3 | 1 2 1 | 3 1 1 | 15 15 9 | 8 | 
| 63 | Michael Dobusch - Michaela Mayrhuber TSC Topdance MK Linz | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 4 2 1 | 3 0 0 | 4 3 2 | 4 2 0 | 4 4 4 | 19 11 7 | 9 | 
| 64 | Michael Gnatz - Antonia Trshani TSC Savoy München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 3 2 4 | 3 3 0 | 3 1 0 | 4 3 2 | 4 3 0 | 17 12 6 | 10 - 11 | 
| 71 | Ulrich Lindner - Miriam Braun Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 3 1 1 | 4 4 1 | 4 3 1 | 4 2 3 | 4 0 0 | 19 10 6 | 10 - 11 | 
| 56 | Carsten Rebbereh - Julia Münchinger TTC Erlangen | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 3 3 | 2 0 | 3 1 | 2 0 | 4 4 | 14 8 | 12 - 14 | 
| 62 | Marius Pflüger - Sabine Heinrich TC Schwarz-Weiß Reutlingen | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 3 1 | 4 1 | 3 1 | 4 3 | 4 2 | 18 8 | 12 - 14 | 
| 75 | Konstantin Gessner - Sabrina Pucher Union TSC Forum Wien | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 4 4 | 2 0 | 3 2 | 1 0 | 2 2 | 12 8 | 12 - 14 | 
| 73 | Wolfgang und Birgit Schuh TSG Bavaria Abt. Augsburg | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 3 3 | 4 1 | 3 1 | 1 1 | 1 0 | 12 6 | 15 | 
| 57 | Dieter Meister - Anna Herdt TTC Rot-Gold Tübingen | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 16 - 20 | 
| 65 | Michael Schrattbauer - Silke Hofmann TSK Grün-Weiß Steyr | 1. Vorrunde | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 - 20 | 
| 72 | Wolfgang Duft - Petra Paulin TSG Blau-Rot im TV Senden-Ay | 1. Vorrunde | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 - 20 | 
| 77 | Martin Schaich - Kathrin Gerner TTC Blau-Gold Regensburg | 1. Vorrunde | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16 - 20 | 
| 78 | Markus Bölzle - Stella David TSG Bavaria Augsburg | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 16 - 20 | 
| 53 | Andreas Kandlbinder - Anke Schönhofer TSC Central Casino München | 1. Vorrunde | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 21 | 
| 54 | Bastian Dombret - Julia Hurm Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 - 24 | 
| 66 | Oliver Rath - Karin Schoberth TSA des TV Stockdorf | 1. Vorrunde | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 - 24 | 
| 74 | Wolfgang und Anna Schwarz 1. TSZ Freising | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 22 - 24 | 
| 58 | Dr. Jörg Sutter - Claudia Ros-Sutter TTC Erlangen | 1. Vorrunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 25 | 
| 68 | Robert Schönauer - Rose Jesipow TSC Savoy München | 1. Vorrunde | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 | 
| 79 | Eugen Haschi - Lapina Yulya TSC Rot Gold Casino Nürnberg | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 
| 52 | Alexander und Silke Salomon 1. TSZ Freising | 1. Vorrunde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 - 29 | 
| 61 | Korush Namdari - Lena Bader TSC Metropol München | 1. Vorrunde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 - 29 | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Josef Dornacher | Weiß-Blau-Casino 84 Memmingen | 
| B | Gordon Knittel | TSC Metropol München | 
| C | Reinhard Nißl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| D | Markus-Alexander Reichel | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| E | Michael Wittmann | TSA Blau-Silber d. ASV Neumarkt | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München