![]() |
Turnier am 09.12.2001 in München Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.12.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 29 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||
| A) Josef Dornacher | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| B) Gordon Knittel | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| C) Reinhard Nißl | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
| D) Markus-Alexander Reichel | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
| E) Michael Wittmann | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 2 | 10 | 8 | 18 | 14 | 11 | 7 | 15 | 19 | 2 | 18 | 19 | 17 | 11 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Josef Dornacher | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| B) Gordon Knittel | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| C) Reinhard Nißl | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| D) Markus-Alexander Reichel | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| E) Michael Wittmann | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 17 | 8 | 19 | 19 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| A) Josef Dornacher | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| B) Gordon Knittel | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C) Reinhard Nißl | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||
| D) Markus-Alexander Reichel | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||
| E) Michael Wittmann | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 9 | 16 | 19 | 19 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 20 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||
| Platz von | 8 | 28 | 21 | 22 | 5 | 12 | 16 | 25 | 1 | 2 | 28 | 12 | 9 | 10 | 16 | ||||
| Platz bis | 29 | 24 | 14 | 20 | 3 | 29 | 14 | 11 | 20 | ||||||||||
| Punkte | 20 | 0 | 8 | 5 | 20 | 15 | 9 | 4 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 18 | 9 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.12.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 29 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |||||
| A) Josef Dornacher | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||
| B) Gordon Knittel | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C) Reinhard Nißl | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| D) Markus-Alexander Reichel | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||
| E) Michael Wittmann | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 8 | 17 | 6 | 17 | 17 | 19 | 11 | 12 | 8 | 12 | 18 | 11 | 11 | 3 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A) Josef Dornacher | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| B) Gordon Knittel | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| C) Reinhard Nißl | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| D) Markus-Alexander Reichel | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| E) Michael Wittmann | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 10 | 14 | 10 | 6 | 8 | 16 | ||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A) Josef Dornacher | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| B) Gordon Knittel | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| C) Reinhard Nißl | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| D) Markus-Alexander Reichel | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| E) Michael Wittmann | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 11 | 11 | 12 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |||||
| Platz von | 22 | 6 | 26 | 6 | 4 | 10 | 16 | 15 | 22 | 12 | 2 | 16 | 16 | 27 | |||||
| Platz bis | 24 | 7 | 7 | 11 | 20 | 24 | 14 | 3 | 20 | 20 | |||||||||
| Punkte | 5 | 20 | 3 | 20 | 20 | 18 | 9 | 14 | 5 | 15 | 20 | 9 | 9 | 2 | |||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München