|  | Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name / Club | Runde | A | B | C | D | E | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mathias Kohlbauer - Martina Regele TSC Central Casino München | 1. Vorrunde Endrunde | X X X X X 2 3 1 2 1 | X X X X - 5 5 3 3 3 | - X - X - 6 5 3 4 3 | X X X X X 1 2 2 2 1 | X X X X X 2 1 3 1 2 | 21 | 1 | 
| 20 | Tayo Neumann - Larissa Latzer TSC Metropol München | 1. Vorrunde Endrunde | X X X X X 3 2 2 1 4 | X X X X X 1 1 1 1 1 | X X X X X 2 1 1 1 1 | X - X - - 5 6 5 6 5 | X X X - X 4 5 1 2 5 | 21 | 2 | 
| 12 | Christian Rittgerott - Carolin Hirschberger TSC Savoy München | 1. Vorrunde Endrunde | X X X X X 4 4 5 4 5 | X - X X X 4 4 5 5 4 | X - X X X 4 3 4 5 2 | X X X X X 2 1 3 1 2 | X X X X X 1 2 2 3 1 | 23 | 3 | 
| 18 | Siegfried Evertz - Yvonne Heyner Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde Endrunde | - X - X - 5 5 6 5 2 | X X X X X 2 2 2 2 2 | X X - X X 3 2 6 2 4 | X - X X X 4 4 1 5 3 | X X - X - 5 3 4 5 3 | 18 | 4 | 
| 13 | Josef und Petra Spegel SSV Ulm 1846 | 1. Vorrunde Endrunde | X X X - X 1 1 4 6 6 | X X - X X 6 6 6 6 6 | X X X X X 1 4 5 3 5 | X X X X X 6 5 4 4 6 | X X X X X 3 4 5 4 4 | 23 | 5 | 
| 17 | Peter und Karin Gaus Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde Endrunde | - - X X X 6 6 3 3 3 | X X X X X 3 3 4 4 5 | X - X X - 5 6 2 6 6 | X X X X X 3 3 6 3 4 | - - X - - 6 6 6 6 6 | 17 | 6 | 
| 16 | Oliver Simon - Natalie Ludwig TSC Metropol München | 1. Vorrunde | X X - - X | - - X - X | X X X X X | - X - X - | - - - X - | 13 | 7 | 
| 19 | Stefan und Petra Brandstetter TC Blau-Gelb Kirchheim unter Teck | 1. Vorrunde | - - X X - | - X - - - | - X - - - | - - - - - | X X X X X | 9 | 8 | 
| 14 | Markus Köberle - Tanja Wernetshammer TSC Alemana Puchheim | 1. Vorrunde | X - - X - | - X - - - | - - - - X | - X - X X | - - - - - | 7 | 9 | 
| 11 | Andreas und Gabriele Gründl TSC Pocking | 1. Vorrunde | - - - - X | - - - - - | - - - - - | - - - - - | X - X X - | 4 | 10 | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| B | Konrad Lehnacker | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| C | Michael Meiners | TSZ Bad Kissingen | 
| D | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut | 
| E | Rolf Walter | TSC Eichenau | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München